Polling centre ยท 10 August 2027
KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL
Kayole North Ward ยท Embakasi Central ยท Nairobi City County
- 37streams
- 25,563registered voters
- 1centres in this ward
On the ballot here
Everyone who votes at this centre chooses six leaders. Candidates are listed in random order, reshuffled daily, on each race page.
Streams at this centre
| Stream | Code | Voters |
|---|---|---|
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600101 | 691 |
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600102 | 691 |
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600103 | 691 |
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600104 | 691 |
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600105 | 691 |
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600106 | 691 |
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600107 | 691 |
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600108 | 691 |
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600109 | 691 |
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600110 | 691 |
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600111 | 691 |
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600112 | 691 |
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600113 | 691 |
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600114 | 691 |
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600115 | 691 |
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600116 | 691 |
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600117 | 691 |
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600118 | 691 |
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600119 | 691 |
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600120 | 691 |
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600121 | 691 |
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600122 | 691 |
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600123 | 691 |
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600124 | 691 |
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600125 | 691 |
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600126 | 691 |
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600127 | 691 |
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600128 | 691 |
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600129 | 691 |
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600130 | 691 |
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600131 | 691 |
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600132 | 691 |
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600133 | 691 |
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600134 | 690 |
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600135 | 690 |
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600136 | 690 |
| KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | 047284141600137 | 690 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Confirm where you are registered (IEBC) โ
Chagua is non-partisan: no endorsements, candidates listed in random order, nobody pays for position, sources shown.