Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
KAYOLE NORTH PRIMARY SCHOOL
Matopeni/Spring Valley Wadi ยท Embakasi Central ยท Nairobi City County
- 18mikondo
- 12,222wapiga kura waliosajiliwa
- 2vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa kwa mpangilio wa haki unaobadilika kila siku kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| KAYOLE NORTH PRIMARY SCHOOL | 047284142000901 | 679 |
| KAYOLE NORTH PRIMARY SCHOOL | 047284142000902 | 679 |
| KAYOLE NORTH PRIMARY SCHOOL | 047284142000903 | 679 |
| KAYOLE NORTH PRIMARY SCHOOL | 047284142000904 | 679 |
| KAYOLE NORTH PRIMARY SCHOOL | 047284142000905 | 679 |
| KAYOLE NORTH PRIMARY SCHOOL | 047284142000906 | 679 |
| KAYOLE NORTH PRIMARY SCHOOL | 047284142000907 | 679 |
| KAYOLE NORTH PRIMARY SCHOOL | 047284142000908 | 679 |
| KAYOLE NORTH PRIMARY SCHOOL | 047284142000909 | 679 |
| KAYOLE NORTH PRIMARY SCHOOL | 047284142000910 | 679 |
| KAYOLE NORTH PRIMARY SCHOOL | 047284142000911 | 679 |
| KAYOLE NORTH PRIMARY SCHOOL | 047284142000912 | 679 |
| KAYOLE NORTH PRIMARY SCHOOL | 047284142000913 | 679 |
| KAYOLE NORTH PRIMARY SCHOOL | 047284142000914 | 679 |
| KAYOLE NORTH PRIMARY SCHOOL | 047284142000915 | 679 |
| KAYOLE NORTH PRIMARY SCHOOL | 047284142000916 | 679 |
| KAYOLE NORTH PRIMARY SCHOOL | 047284142000917 | 679 |
| KAYOLE NORTH PRIMARY SCHOOL | 047284142000918 | 679 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Matopeni/Spring Valley
- ESVAK COMMUNITY SCHOOL 10 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea kwa mpangilio wa nasibu, hakuna anayelipa ili kupangwa, vyanzo vimeonyeshwa.