Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
EDELVALE PRIMARY SCHOOL
Lower Savannah Wadi ยท Embakasi East ยท Nairobi City County
- 14mikondo
- 9,693wapiga kura waliosajiliwa
- 4vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa kwa mpangilio wa haki unaobadilika kila siku kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| EDELVALE PRIMARY SCHOOL | 047285142200301 | 693 |
| EDELVALE PRIMARY SCHOOL | 047285142200302 | 693 |
| EDELVALE PRIMARY SCHOOL | 047285142200303 | 693 |
| EDELVALE PRIMARY SCHOOL | 047285142200304 | 693 |
| EDELVALE PRIMARY SCHOOL | 047285142200305 | 693 |
| EDELVALE PRIMARY SCHOOL | 047285142200306 | 692 |
| EDELVALE PRIMARY SCHOOL | 047285142200307 | 692 |
| EDELVALE PRIMARY SCHOOL | 047285142200308 | 692 |
| EDELVALE PRIMARY SCHOOL | 047285142200309 | 692 |
| EDELVALE PRIMARY SCHOOL | 047285142200310 | 692 |
| EDELVALE PRIMARY SCHOOL | 047285142200311 | 692 |
| EDELVALE PRIMARY SCHOOL | 047285142200312 | 692 |
| EDELVALE PRIMARY SCHOOL | 047285142200313 | 692 |
| EDELVALE PRIMARY SCHOOL | 047285142200314 | 692 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Lower Savannah
- JACARANDA GROUNDS 1 mkondo
- SOWETO SOCIAL HALL 28 mikondo
- STS. JOACHIM & ANNE CATHOLIC CHURCH 2 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea kwa mpangilio wa nasibu, hakuna anayelipa ili kupangwa, vyanzo vimeonyeshwa.