Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
DOONHOLM PRIMARY SCHOOL
Upper Savannah Wadi ยท Embakasi East ยท Nairobi City County
- 27mikondo
- 18,241wapiga kura waliosajiliwa
- 4vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa kwa mpangilio wa haki unaobadilika kila siku kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| DOONHOLM PRIMARY SCHOOL | 047285142100101 | 676 |
| DOONHOLM PRIMARY SCHOOL | 047285142100102 | 676 |
| DOONHOLM PRIMARY SCHOOL | 047285142100103 | 676 |
| DOONHOLM PRIMARY SCHOOL | 047285142100104 | 676 |
| DOONHOLM PRIMARY SCHOOL | 047285142100105 | 676 |
| DOONHOLM PRIMARY SCHOOL | 047285142100106 | 676 |
| DOONHOLM PRIMARY SCHOOL | 047285142100107 | 676 |
| DOONHOLM PRIMARY SCHOOL | 047285142100108 | 676 |
| DOONHOLM PRIMARY SCHOOL | 047285142100109 | 676 |
| DOONHOLM PRIMARY SCHOOL | 047285142100110 | 676 |
| DOONHOLM PRIMARY SCHOOL | 047285142100111 | 676 |
| DOONHOLM PRIMARY SCHOOL | 047285142100112 | 676 |
| DOONHOLM PRIMARY SCHOOL | 047285142100113 | 676 |
| DOONHOLM PRIMARY SCHOOL | 047285142100114 | 676 |
| DOONHOLM PRIMARY SCHOOL | 047285142100115 | 676 |
| DOONHOLM PRIMARY SCHOOL | 047285142100116 | 676 |
| DOONHOLM PRIMARY SCHOOL | 047285142100117 | 675 |
| DOONHOLM PRIMARY SCHOOL | 047285142100118 | 675 |
| DOONHOLM PRIMARY SCHOOL | 047285142100119 | 675 |
| DOONHOLM PRIMARY SCHOOL | 047285142100120 | 675 |
| DOONHOLM PRIMARY SCHOOL | 047285142100121 | 675 |
| DOONHOLM PRIMARY SCHOOL | 047285142100122 | 675 |
| DOONHOLM PRIMARY SCHOOL | 047285142100123 | 675 |
| DOONHOLM PRIMARY SCHOOL | 047285142100124 | 675 |
| DOONHOLM PRIMARY SCHOOL | 047285142100125 | 675 |
| DOONHOLM PRIMARY SCHOOL | 047285142100126 | 675 |
| DOONHOLM PRIMARY SCHOOL | 047285142100127 | 675 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Upper Savannah
- GREEN SPAN MALL GROUNDS 14 mikondo
- PEFA CHURCH, DONHOLM 2 mikondo
- SDA CHURCH, DONHOLM- PHASE 08 1 mkondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea kwa mpangilio wa nasibu, hakuna anayelipa ili kupangwa, vyanzo vimeonyeshwa.