Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
MUREMA PRIMARY SCHOOL
Claycity Wadi ยท Kasarani ยท Nairobi City County
- 17mikondo
- 11,362wapiga kura waliosajiliwa
- 5vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa kwa mpangilio wa haki unaobadilika kila siku kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| MUREMA PRIMARY SCHOOL | 047280139600201 | 669 |
| MUREMA PRIMARY SCHOOL | 047280139600202 | 669 |
| MUREMA PRIMARY SCHOOL | 047280139600203 | 669 |
| MUREMA PRIMARY SCHOOL | 047280139600204 | 669 |
| MUREMA PRIMARY SCHOOL | 047280139600205 | 669 |
| MUREMA PRIMARY SCHOOL | 047280139600206 | 669 |
| MUREMA PRIMARY SCHOOL | 047280139600207 | 668 |
| MUREMA PRIMARY SCHOOL | 047280139600208 | 668 |
| MUREMA PRIMARY SCHOOL | 047280139600209 | 668 |
| MUREMA PRIMARY SCHOOL | 047280139600210 | 668 |
| MUREMA PRIMARY SCHOOL | 047280139600211 | 668 |
| MUREMA PRIMARY SCHOOL | 047280139600212 | 668 |
| MUREMA PRIMARY SCHOOL | 047280139600213 | 668 |
| MUREMA PRIMARY SCHOOL | 047280139600214 | 668 |
| MUREMA PRIMARY SCHOOL | 047280139600215 | 668 |
| MUREMA PRIMARY SCHOOL | 047280139600216 | 668 |
| MUREMA PRIMARY SCHOOL | 047280139600217 | 668 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Claycity
- CLAY CITY SECONDARY SCHOOL 12 mikondo
- EQUITY ROAD 15 mikondo
- GLOBAL ACADEMY 7 mikondo
- PCEA SEASONS 1 mkondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea kwa mpangilio wa nasibu, hakuna anayelipa ili kupangwa, vyanzo vimeonyeshwa.