Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
ST. PAUL'S PRIMARY SCHOOL
Viwandani Wadi ยท Makadara ยท Nairobi City County
- 13mikondo
- 8,698wapiga kura waliosajiliwa
- 5vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa kwa mpangilio wa haki unaobadilika kila siku kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| ST. PAUL'S PRIMARY SCHOOL | 047287143301901 | 670 |
| ST. PAUL'S PRIMARY SCHOOL | 047287143301902 | 669 |
| ST. PAUL'S PRIMARY SCHOOL | 047287143301903 | 669 |
| ST. PAUL'S PRIMARY SCHOOL | 047287143301904 | 669 |
| ST. PAUL'S PRIMARY SCHOOL | 047287143301905 | 669 |
| ST. PAUL'S PRIMARY SCHOOL | 047287143301906 | 669 |
| ST. PAUL'S PRIMARY SCHOOL | 047287143301907 | 669 |
| ST. PAUL'S PRIMARY SCHOOL | 047287143301908 | 669 |
| ST. PAUL'S PRIMARY SCHOOL | 047287143301909 | 669 |
| ST. PAUL'S PRIMARY SCHOOL | 047287143301910 | 669 |
| ST. PAUL'S PRIMARY SCHOOL | 047287143301911 | 669 |
| ST. PAUL'S PRIMARY SCHOOL | 047287143301912 | 669 |
| ST. PAUL'S PRIMARY SCHOOL | 047287143301913 | 669 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Viwandani
- JOSEPH APUDO PRIMARY SCHOOL. 6 mikondo
- KALOLENI PRIMARY SCHOOL 10 mikondo
- MAKONGENI PRIMARY SCHOOL 8 mikondo
- ST JOHN'S PRIMARY SCHOOL 6 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea kwa mpangilio wa nasibu, hakuna anayelipa ili kupangwa, vyanzo vimeonyeshwa.