Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
GARDEN ESTATE PRIMARY SCHOOL
Roysambu Wadi ยท Roysambu ยท Nairobi City County
- 13mikondo
- 8,914wapiga kura waliosajiliwa
- 5vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa kwa mpangilio wa haki unaobadilika kila siku kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| GARDEN ESTATE PRIMARY SCHOOL | 047279139401501 | 686 |
| GARDEN ESTATE PRIMARY SCHOOL | 047279139401502 | 686 |
| GARDEN ESTATE PRIMARY SCHOOL | 047279139401503 | 686 |
| GARDEN ESTATE PRIMARY SCHOOL | 047279139401504 | 686 |
| GARDEN ESTATE PRIMARY SCHOOL | 047279139401505 | 686 |
| GARDEN ESTATE PRIMARY SCHOOL | 047279139401506 | 686 |
| GARDEN ESTATE PRIMARY SCHOOL | 047279139401507 | 686 |
| GARDEN ESTATE PRIMARY SCHOOL | 047279139401508 | 686 |
| GARDEN ESTATE PRIMARY SCHOOL | 047279139401509 | 686 |
| GARDEN ESTATE PRIMARY SCHOOL | 047279139401510 | 685 |
| GARDEN ESTATE PRIMARY SCHOOL | 047279139401511 | 685 |
| GARDEN ESTATE PRIMARY SCHOOL | 047279139401512 | 685 |
| GARDEN ESTATE PRIMARY SCHOOL | 047279139401513 | 685 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Roysambu
- INDEPENDENT PRESBYTERIAN CHURCH COMPOUND 13 mikondo
- MARURUI PRIMARY SCHOOL 13 mikondo
- MUTHAIGA PRIMARY SCHOOL 2 mikondo
- THIKA ROAD PRIMARY SCHOOL 6 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea kwa mpangilio wa nasibu, hakuna anayelipa ili kupangwa, vyanzo vimeonyeshwa.