Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
ROYSAMBU PRIMARY SCHOOL
Zimmerman Wadi ยท Roysambu ยท Nairobi City County
- 22mikondo
- 14,739wapiga kura waliosajiliwa
- 3vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa kwa mpangilio wa haki unaobadilika kila siku kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| ROYSAMBU PRIMARY SCHOOL | 047279139301001 | 670 |
| ROYSAMBU PRIMARY SCHOOL | 047279139301002 | 670 |
| ROYSAMBU PRIMARY SCHOOL | 047279139301003 | 670 |
| ROYSAMBU PRIMARY SCHOOL | 047279139301004 | 670 |
| ROYSAMBU PRIMARY SCHOOL | 047279139301005 | 670 |
| ROYSAMBU PRIMARY SCHOOL | 047279139301006 | 670 |
| ROYSAMBU PRIMARY SCHOOL | 047279139301007 | 670 |
| ROYSAMBU PRIMARY SCHOOL | 047279139301008 | 670 |
| ROYSAMBU PRIMARY SCHOOL | 047279139301009 | 670 |
| ROYSAMBU PRIMARY SCHOOL | 047279139301010 | 670 |
| ROYSAMBU PRIMARY SCHOOL | 047279139301011 | 670 |
| ROYSAMBU PRIMARY SCHOOL | 047279139301012 | 670 |
| ROYSAMBU PRIMARY SCHOOL | 047279139301013 | 670 |
| ROYSAMBU PRIMARY SCHOOL | 047279139301014 | 670 |
| ROYSAMBU PRIMARY SCHOOL | 047279139301015 | 670 |
| ROYSAMBU PRIMARY SCHOOL | 047279139301016 | 670 |
| ROYSAMBU PRIMARY SCHOOL | 047279139301017 | 670 |
| ROYSAMBU PRIMARY SCHOOL | 047279139301018 | 670 |
| ROYSAMBU PRIMARY SCHOOL | 047279139301019 | 670 |
| ROYSAMBU PRIMARY SCHOOL | 047279139301020 | 670 |
| ROYSAMBU PRIMARY SCHOOL | 047279139301021 | 670 |
| ROYSAMBU PRIMARY SCHOOL | 047279139301022 | 669 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Zimmerman
- CORNERSTONE ACADEMY 16 mikondo
- NJATHAINI PRIMARY SCHOOL 8 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea kwa mpangilio wa nasibu, hakuna anayelipa ili kupangwa, vyanzo vimeonyeshwa.