Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
GATONG ORA PRIMARY SCHOOL
Gatongora Wadi ยท Ruiru ยท Kiambu County
- 12mikondo
- 8,300wapiga kura waliosajiliwa
- 7vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa kwa mpangilio wa haki unaobadilika kila siku kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| GATONG ORA PRIMARY SCHOOL | 022115057101401 | 692 |
| GATONG ORA PRIMARY SCHOOL | 022115057101402 | 692 |
| GATONG ORA PRIMARY SCHOOL | 022115057101403 | 692 |
| GATONG ORA PRIMARY SCHOOL | 022115057101404 | 692 |
| GATONG ORA PRIMARY SCHOOL | 022115057101405 | 692 |
| GATONG ORA PRIMARY SCHOOL | 022115057101406 | 692 |
| GATONG ORA PRIMARY SCHOOL | 022115057101407 | 692 |
| GATONG ORA PRIMARY SCHOOL | 022115057101408 | 692 |
| GATONG ORA PRIMARY SCHOOL | 022115057101409 | 691 |
| GATONG ORA PRIMARY SCHOOL | 022115057101410 | 691 |
| GATONG ORA PRIMARY SCHOOL | 022115057101411 | 691 |
| GATONG ORA PRIMARY SCHOOL | 022115057101412 | 691 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Gatongora
- ACK CANON HESBORN CHURCH 1 mkondo
- GIKUMARI PRIMARY SCHOOL 2 mikondo
- KIRATINA PRIMARY SCHOOL 2 mikondo
- KWIHOTA PRIMARY SCHOOL 7 mikondo
- MUTONYA DISPENSARY 1 mkondo
- MWALIMU FARM PRIMARY SCHOOL 1 mkondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea kwa mpangilio wa nasibu, hakuna anayelipa ili kupangwa, vyanzo vimeonyeshwa.