Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
CHELETA PRIMARY SCHOOL
Karura Wadi ยท Westlands ยท Nairobi City County
- 13mikondo
- 8,548wapiga kura waliosajiliwa
- 6vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa kwa mpangilio wa haki unaobadilika kila siku kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| CHELETA PRIMARY SCHOOL | 047274136801601 | 658 |
| CHELETA PRIMARY SCHOOL | 047274136801602 | 658 |
| CHELETA PRIMARY SCHOOL | 047274136801603 | 658 |
| CHELETA PRIMARY SCHOOL | 047274136801604 | 658 |
| CHELETA PRIMARY SCHOOL | 047274136801605 | 658 |
| CHELETA PRIMARY SCHOOL | 047274136801606 | 658 |
| CHELETA PRIMARY SCHOOL | 047274136801607 | 658 |
| CHELETA PRIMARY SCHOOL | 047274136801608 | 657 |
| CHELETA PRIMARY SCHOOL | 047274136801609 | 657 |
| CHELETA PRIMARY SCHOOL | 047274136801610 | 657 |
| CHELETA PRIMARY SCHOOL | 047274136801611 | 657 |
| CHELETA PRIMARY SCHOOL | 047274136801612 | 657 |
| CHELETA PRIMARY SCHOOL | 047274136801613 | 657 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Karura
- CITY PARK MARKET 5 mikondo
- HOSPITAL HILL HIGH SCHOOL 13 mikondo
- KARURA FOREST PRIMARY SCHOOL 3 mikondo
- KENYA TEACHERS TECHNICAL COLLEGE 8 mikondo
- MJI WA HURUMA 4 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea kwa mpangilio wa nasibu, hakuna anayelipa ili kupangwa, vyanzo vimeonyeshwa.