Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
DAGORETTI MUSLIM PRIMARY SCHOOL
Kabiro Wadi ยท Dagoretti North ยท Nairobi City County
- 11mikondo
- 7,001wapiga kura waliosajiliwa
- 4vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa kwa mpangilio wa haki unaobadilika kila siku kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| DAGORETTI MUSLIM PRIMARY SCHOOL | 047275137501801 | 637 |
| DAGORETTI MUSLIM PRIMARY SCHOOL | 047275137501802 | 637 |
| DAGORETTI MUSLIM PRIMARY SCHOOL | 047275137501803 | 637 |
| DAGORETTI MUSLIM PRIMARY SCHOOL | 047275137501804 | 637 |
| DAGORETTI MUSLIM PRIMARY SCHOOL | 047275137501805 | 637 |
| DAGORETTI MUSLIM PRIMARY SCHOOL | 047275137501806 | 636 |
| DAGORETTI MUSLIM PRIMARY SCHOOL | 047275137501807 | 636 |
| DAGORETTI MUSLIM PRIMARY SCHOOL | 047275137501808 | 636 |
| DAGORETTI MUSLIM PRIMARY SCHOOL | 047275137501809 | 636 |
| DAGORETTI MUSLIM PRIMARY SCHOOL | 047275137501810 | 636 |
| DAGORETTI MUSLIM PRIMARY SCHOOL | 047275137501811 | 636 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Kabiro
- HGM PRIMARY SCHOOL,RIRUTA 5 mikondo
- KABIRO PRIMARY SCHOOL 19 mikondo
- ST ANTHONY MIXED HIGH SCHOOL 10 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea kwa mpangilio wa nasibu, hakuna anayelipa ili kupangwa, vyanzo vimeonyeshwa.