Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
LINDI MOSQUE GROUNDS
Lindi Wadi ยท Kibra ยท Nairobi City County
- 14mikondo
- 9,505wapiga kura waliosajiliwa
- 2vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa kwa mpangilio wa haki unaobadilika kila siku kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| LINDI MOSQUE GROUNDS | 047278138700301 | 679 |
| LINDI MOSQUE GROUNDS | 047278138700302 | 679 |
| LINDI MOSQUE GROUNDS | 047278138700303 | 679 |
| LINDI MOSQUE GROUNDS | 047278138700304 | 679 |
| LINDI MOSQUE GROUNDS | 047278138700305 | 679 |
| LINDI MOSQUE GROUNDS | 047278138700306 | 679 |
| LINDI MOSQUE GROUNDS | 047278138700307 | 679 |
| LINDI MOSQUE GROUNDS | 047278138700308 | 679 |
| LINDI MOSQUE GROUNDS | 047278138700309 | 679 |
| LINDI MOSQUE GROUNDS | 047278138700310 | 679 |
| LINDI MOSQUE GROUNDS | 047278138700311 | 679 |
| LINDI MOSQUE GROUNDS | 047278138700312 | 679 |
| LINDI MOSQUE GROUNDS | 047278138700313 | 679 |
| LINDI MOSQUE GROUNDS | 047278138700314 | 678 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Lindi
- MASHIMONI SQUATERS 14 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea kwa mpangilio wa nasibu, hakuna anayelipa ili kupangwa, vyanzo vimeonyeshwa.