Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
KILIMANI PRIMARY SCHOOL
Kilimani Wadi ยท Dagoretti North ยท Nairobi City County
- 20mikondo
- 13,937wapiga kura waliosajiliwa
- 6vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa kwa mpangilio wa haki unaobadilika kila siku kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| KILIMANI PRIMARY SCHOOL | 047275137100301 | 697 |
| KILIMANI PRIMARY SCHOOL | 047275137100302 | 697 |
| KILIMANI PRIMARY SCHOOL | 047275137100303 | 697 |
| KILIMANI PRIMARY SCHOOL | 047275137100304 | 697 |
| KILIMANI PRIMARY SCHOOL | 047275137100305 | 697 |
| KILIMANI PRIMARY SCHOOL | 047275137100306 | 697 |
| KILIMANI PRIMARY SCHOOL | 047275137100307 | 697 |
| KILIMANI PRIMARY SCHOOL | 047275137100308 | 697 |
| KILIMANI PRIMARY SCHOOL | 047275137100309 | 697 |
| KILIMANI PRIMARY SCHOOL | 047275137100310 | 697 |
| KILIMANI PRIMARY SCHOOL | 047275137100311 | 697 |
| KILIMANI PRIMARY SCHOOL | 047275137100312 | 697 |
| KILIMANI PRIMARY SCHOOL | 047275137100313 | 697 |
| KILIMANI PRIMARY SCHOOL | 047275137100314 | 697 |
| KILIMANI PRIMARY SCHOOL | 047275137100315 | 697 |
| KILIMANI PRIMARY SCHOOL | 047275137100316 | 697 |
| KILIMANI PRIMARY SCHOOL | 047275137100317 | 697 |
| KILIMANI PRIMARY SCHOOL | 047275137100318 | 696 |
| KILIMANI PRIMARY SCHOOL | 047275137100319 | 696 |
| KILIMANI PRIMARY SCHOOL | 047275137100320 | 696 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Kilimani
- LAVINGTON PRIMARY SCHOOL 10 mikondo
- MILIMANI PRIMARY SCHOOL 8 mikondo
- MUTHANGARI PRIMARY SCHOOL 2 mikondo
- NAIROBI PRIMARY SCHOOL 10 mikondo
- ST GEORGE'S PRIMARY SCHOOL 8 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea kwa mpangilio wa nasibu, hakuna anayelipa ili kupangwa, vyanzo vimeonyeshwa.