Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
MUTHURWA MARKET
Nairobi Central Wadi ยท Starehe ยท Nairobi City County
- 15mikondo
- 10,232wapiga kura waliosajiliwa
- 8vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa kwa mpangilio wa haki unaobadilika kila siku kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| MUTHURWA MARKET | 047289143900601 | 683 |
| MUTHURWA MARKET | 047289143900602 | 683 |
| MUTHURWA MARKET | 047289143900603 | 682 |
| MUTHURWA MARKET | 047289143900604 | 682 |
| MUTHURWA MARKET | 047289143900605 | 682 |
| MUTHURWA MARKET | 047289143900606 | 682 |
| MUTHURWA MARKET | 047289143900607 | 682 |
| MUTHURWA MARKET | 047289143900608 | 682 |
| MUTHURWA MARKET | 047289143900609 | 682 |
| MUTHURWA MARKET | 047289143900610 | 682 |
| MUTHURWA MARKET | 047289143900611 | 682 |
| MUTHURWA MARKET | 047289143900612 | 682 |
| MUTHURWA MARKET | 047289143900613 | 682 |
| MUTHURWA MARKET | 047289143900614 | 682 |
| MUTHURWA MARKET | 047289143900615 | 682 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Nairobi Central
- BUS STATION GROUNDS BEHIND AFYA CENTRE 5 mikondo
- ISLAMIA PRIMARY SHOOL 1 mkondo
- KENYA POLYTECHNIC UNIVERSITY 8 mikondo
- KENYATTA INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE GROUNDS 11 mikondo
- MOI AVENUE PRIMARY SCHOOL 19 mikondo
- ST. PETER CLAVERS PRIMARY SCHOOL 19 mikondo
- UKULIMA MARKET 1 mkondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea kwa mpangilio wa nasibu, hakuna anayelipa ili kupangwa, vyanzo vimeonyeshwa.