How often Kenyan news outlets name each candidate and party. It counts stories, not opinions: a story counts whether it is good or bad news for the person named.
Bars: number of stories. Line: stories per week over the last 12 weeks. Ties are shown A–Z.
| Outlet | Stories | Named most |
|---|---|---|
| AllAfrica | 11 | William Ruto, Johnson Sakaja, Kalonzo Musyoka |
| Business Daily | 1 | William Ruto |
| Capital FM | 19 | William Ruto, Edwin Sifuna, Kalonzo Musyoka |
| Citizen Digital | 28 | William Ruto, Kalonzo Musyoka, ODM |
| K24 Digital | 5 | William Ruto, Rigathi Gachagua |
| KBC Digital | 13 | William Ruto, Kalonzo Musyoka, ODM |
| Nairobi Wire | 3 | Edwin Sifuna, Johnson Sakaja, Kalonzo Musyoka |
| Nation | 4 | Edwin Sifuna, Wiper, UDA |
| NTV Kenya | 8 | William Ruto, Edwin Sifuna, Johnson Sakaja |
| People Daily | 19 | William Ruto, Edwin Sifuna, Babu Owino |
| The Standard | 24 | William Ruto, ODM, Kalonzo Musyoka |
Stories in the last 7 days · 30 days · 12 weeks.