Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
IMMACULATE PRIMARY SCHOOL
Mihango Wadi ยท Embakasi East ยท Nairobi City County
- 12mikondo
- 8,012wapiga kura waliosajiliwa
- 6vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| IMMACULATE PRIMARY SCHOOL | 047285142501201 | 668 |
| IMMACULATE PRIMARY SCHOOL | 047285142501202 | 668 |
| IMMACULATE PRIMARY SCHOOL | 047285142501203 | 668 |
| IMMACULATE PRIMARY SCHOOL | 047285142501204 | 668 |
| IMMACULATE PRIMARY SCHOOL | 047285142501205 | 668 |
| IMMACULATE PRIMARY SCHOOL | 047285142501206 | 668 |
| IMMACULATE PRIMARY SCHOOL | 047285142501207 | 668 |
| IMMACULATE PRIMARY SCHOOL | 047285142501208 | 668 |
| IMMACULATE PRIMARY SCHOOL | 047285142501209 | 667 |
| IMMACULATE PRIMARY SCHOOL | 047285142501210 | 667 |
| IMMACULATE PRIMARY SCHOOL | 047285142501211 | 667 |
| IMMACULATE PRIMARY SCHOOL | 047285142501212 | 667 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Mihango
- ASSUMPTION HIGH SCHOOL 1 mkondo
- KARAGITA STADIUM 1 mkondo
- MAUA PRIMARY SCHOOL 9 mikondo
- MIHANG'O PRIMARY SCHOOL 13 mikondo
- MIHANG'O SECONDARY SCHOOL 1 mkondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.