Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
TOM MBOYA PRIMARY SCHOOL
Dandora Area Iii Wadi ยท Embakasi North ยท Nairobi City County
- 22mikondo
- 14,920wapiga kura waliosajiliwa
- 2vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| TOM MBOYA PRIMARY SCHOOL | 047283141401001 | 679 |
| TOM MBOYA PRIMARY SCHOOL | 047283141401002 | 679 |
| TOM MBOYA PRIMARY SCHOOL | 047283141401003 | 679 |
| TOM MBOYA PRIMARY SCHOOL | 047283141401004 | 679 |
| TOM MBOYA PRIMARY SCHOOL | 047283141401005 | 678 |
| TOM MBOYA PRIMARY SCHOOL | 047283141401006 | 678 |
| TOM MBOYA PRIMARY SCHOOL | 047283141401007 | 678 |
| TOM MBOYA PRIMARY SCHOOL | 047283141401008 | 678 |
| TOM MBOYA PRIMARY SCHOOL | 047283141401009 | 678 |
| TOM MBOYA PRIMARY SCHOOL | 047283141401010 | 678 |
| TOM MBOYA PRIMARY SCHOOL | 047283141401011 | 678 |
| TOM MBOYA PRIMARY SCHOOL | 047283141401012 | 678 |
| TOM MBOYA PRIMARY SCHOOL | 047283141401013 | 678 |
| TOM MBOYA PRIMARY SCHOOL | 047283141401014 | 678 |
| TOM MBOYA PRIMARY SCHOOL | 047283141401015 | 678 |
| TOM MBOYA PRIMARY SCHOOL | 047283141401016 | 678 |
| TOM MBOYA PRIMARY SCHOOL | 047283141401017 | 678 |
| TOM MBOYA PRIMARY SCHOOL | 047283141401018 | 678 |
| TOM MBOYA PRIMARY SCHOOL | 047283141401019 | 678 |
| TOM MBOYA PRIMARY SCHOOL | 047283141401020 | 678 |
| TOM MBOYA PRIMARY SCHOOL | 047283141401021 | 678 |
| TOM MBOYA PRIMARY SCHOOL | 047283141401022 | 678 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Dandora Area Iii
- DANDORA III CITY COUNCIL HALL 10 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.