Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
THOME PRIMARY SCHOOL
Theta Wadi ยท Juja ยท Kiambu County
- 9mikondo
- 5,960wapiga kura waliosajiliwa
- 6vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| THOME PRIMARY SCHOOL | 022113056001101 | 663 |
| THOME PRIMARY SCHOOL | 022113056001102 | 663 |
| THOME PRIMARY SCHOOL | 022113056001103 | 662 |
| THOME PRIMARY SCHOOL | 022113056001104 | 662 |
| THOME PRIMARY SCHOOL | 022113056001105 | 662 |
| THOME PRIMARY SCHOOL | 022113056001106 | 662 |
| THOME PRIMARY SCHOOL | 022113056001107 | 662 |
| THOME PRIMARY SCHOOL | 022113056001108 | 662 |
| THOME PRIMARY SCHOOL | 022113056001109 | 662 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Theta
- KUMURA PRIMARY SCHOOL 8 mikondo
- MAGOMANO PRIMARY SCHOOL 9 mikondo
- NDURURUMO PRIMARY SCHOOL 6 mikondo
- RURII PRIMARY SCHOOL 7 mikondo
- THETA CHIEFS CAMP 8 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.