Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
BULBUL PRI.SCH
Oloolua Wadi ยท Kajiado North ยท Kajiado County
- 13mikondo
- 8,421wapiga kura waliosajiliwa
- 4vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| BULBUL PRI.SCH | 034183091402401 | 648 |
| BULBUL PRI.SCH | 034183091402402 | 648 |
| BULBUL PRI.SCH | 034183091402403 | 648 |
| BULBUL PRI.SCH | 034183091402404 | 648 |
| BULBUL PRI.SCH | 034183091402405 | 648 |
| BULBUL PRI.SCH | 034183091402406 | 648 |
| BULBUL PRI.SCH | 034183091402407 | 648 |
| BULBUL PRI.SCH | 034183091402408 | 648 |
| BULBUL PRI.SCH | 034183091402409 | 648 |
| BULBUL PRI.SCH | 034183091402410 | 648 |
| BULBUL PRI.SCH | 034183091402411 | 647 |
| BULBUL PRI.SCH | 034183091402412 | 647 |
| BULBUL PRI.SCH | 034183091402413 | 647 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Oloolua
- KERERAPON PRI.SCH 4 mikondo
- OLEPOLOS NUR SCH 7 mikondo
- OLOOLUA PRI.SCH 7 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.