Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
ZAWADI PRIMARY SCHOOL
Eastleigh South Wadi ยท Kamukunji ยท Nairobi City County
- 24mikondo
- 16,511wapiga kura waliosajiliwa
- 2vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| ZAWADI PRIMARY SCHOOL | 047288143601101 | 688 |
| ZAWADI PRIMARY SCHOOL | 047288143601102 | 688 |
| ZAWADI PRIMARY SCHOOL | 047288143601103 | 688 |
| ZAWADI PRIMARY SCHOOL | 047288143601104 | 688 |
| ZAWADI PRIMARY SCHOOL | 047288143601105 | 688 |
| ZAWADI PRIMARY SCHOOL | 047288143601106 | 688 |
| ZAWADI PRIMARY SCHOOL | 047288143601107 | 688 |
| ZAWADI PRIMARY SCHOOL | 047288143601108 | 688 |
| ZAWADI PRIMARY SCHOOL | 047288143601109 | 688 |
| ZAWADI PRIMARY SCHOOL | 047288143601110 | 688 |
| ZAWADI PRIMARY SCHOOL | 047288143601111 | 688 |
| ZAWADI PRIMARY SCHOOL | 047288143601112 | 688 |
| ZAWADI PRIMARY SCHOOL | 047288143601113 | 688 |
| ZAWADI PRIMARY SCHOOL | 047288143601114 | 688 |
| ZAWADI PRIMARY SCHOOL | 047288143601115 | 688 |
| ZAWADI PRIMARY SCHOOL | 047288143601116 | 688 |
| ZAWADI PRIMARY SCHOOL | 047288143601117 | 688 |
| ZAWADI PRIMARY SCHOOL | 047288143601118 | 688 |
| ZAWADI PRIMARY SCHOOL | 047288143601119 | 688 |
| ZAWADI PRIMARY SCHOOL | 047288143601120 | 688 |
| ZAWADI PRIMARY SCHOOL | 047288143601121 | 688 |
| ZAWADI PRIMARY SCHOOL | 047288143601122 | 688 |
| ZAWADI PRIMARY SCHOOL | 047288143601123 | 688 |
| ZAWADI PRIMARY SCHOOL | 047288143601124 | 687 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Eastleigh South
- KIAMBIU SOCIAL HALL 17 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.