Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
CLAY CITY SECONDARY SCHOOL
Claycity Wadi ยท Kasarani ยท Nairobi City County
- 12mikondo
- 8,121wapiga kura waliosajiliwa
- 5vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| CLAY CITY SECONDARY SCHOOL | 047280139603001 | 677 |
| CLAY CITY SECONDARY SCHOOL | 047280139603002 | 677 |
| CLAY CITY SECONDARY SCHOOL | 047280139603003 | 677 |
| CLAY CITY SECONDARY SCHOOL | 047280139603004 | 677 |
| CLAY CITY SECONDARY SCHOOL | 047280139603005 | 677 |
| CLAY CITY SECONDARY SCHOOL | 047280139603006 | 677 |
| CLAY CITY SECONDARY SCHOOL | 047280139603007 | 677 |
| CLAY CITY SECONDARY SCHOOL | 047280139603008 | 677 |
| CLAY CITY SECONDARY SCHOOL | 047280139603009 | 677 |
| CLAY CITY SECONDARY SCHOOL | 047280139603010 | 676 |
| CLAY CITY SECONDARY SCHOOL | 047280139603011 | 676 |
| CLAY CITY SECONDARY SCHOOL | 047280139603012 | 676 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Claycity
- EQUITY ROAD 15 mikondo
- GLOBAL ACADEMY 7 mikondo
- MUREMA PRIMARY SCHOOL 17 mikondo
- PCEA SEASONS 1 mkondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.