Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
EQUITY ROAD
Claycity Wadi ยท Kasarani ยท Nairobi City County
- 15mikondo
- 10,189wapiga kura waliosajiliwa
- 5vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| EQUITY ROAD | 047280139602801 | 680 |
| EQUITY ROAD | 047280139602802 | 680 |
| EQUITY ROAD | 047280139602803 | 680 |
| EQUITY ROAD | 047280139602804 | 680 |
| EQUITY ROAD | 047280139602805 | 679 |
| EQUITY ROAD | 047280139602806 | 679 |
| EQUITY ROAD | 047280139602807 | 679 |
| EQUITY ROAD | 047280139602808 | 679 |
| EQUITY ROAD | 047280139602809 | 679 |
| EQUITY ROAD | 047280139602810 | 679 |
| EQUITY ROAD | 047280139602811 | 679 |
| EQUITY ROAD | 047280139602812 | 679 |
| EQUITY ROAD | 047280139602813 | 679 |
| EQUITY ROAD | 047280139602814 | 679 |
| EQUITY ROAD | 047280139602815 | 679 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Claycity
- CLAY CITY SECONDARY SCHOOL 12 mikondo
- GLOBAL ACADEMY 7 mikondo
- MUREMA PRIMARY SCHOOL 17 mikondo
- PCEA SEASONS 1 mkondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.