Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
RUAI GIRLS SECONDARY SCHOOL
Ruai Wadi ยท Kasarani ยท Nairobi City County
- 13mikondo
- 8,778wapiga kura waliosajiliwa
- 12vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| RUAI GIRLS SECONDARY SCHOOL | 047280140002401 | 676 |
| RUAI GIRLS SECONDARY SCHOOL | 047280140002402 | 676 |
| RUAI GIRLS SECONDARY SCHOOL | 047280140002403 | 676 |
| RUAI GIRLS SECONDARY SCHOOL | 047280140002404 | 675 |
| RUAI GIRLS SECONDARY SCHOOL | 047280140002405 | 675 |
| RUAI GIRLS SECONDARY SCHOOL | 047280140002406 | 675 |
| RUAI GIRLS SECONDARY SCHOOL | 047280140002407 | 675 |
| RUAI GIRLS SECONDARY SCHOOL | 047280140002408 | 675 |
| RUAI GIRLS SECONDARY SCHOOL | 047280140002409 | 675 |
| RUAI GIRLS SECONDARY SCHOOL | 047280140002410 | 675 |
| RUAI GIRLS SECONDARY SCHOOL | 047280140002411 | 675 |
| RUAI GIRLS SECONDARY SCHOOL | 047280140002412 | 675 |
| RUAI GIRLS SECONDARY SCHOOL | 047280140002413 | 675 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Ruai
- ATHI PRIMARY SCHOOL 2 mikondo
- DRUMVALE SECONDARY SCHOOL 4 mikondo
- EVERTON EDUCATION CENTRE-CHOKAA 1 mkondo
- GITUAMBA PRIMARY SCHOOL 4 mikondo
- GITUAMBA SECONDARY SCHOOL 1 mkondo
- HIGHWAY MANYATTA PRIMARY SCHOOL 1 mkondo
- MUHURI MUCHIRI SECONDARY SCHOOL 7 mikondo
- NGUNDU PRIMARY SCHOOL 8 mikondo
- NILE ROAD SECONDARY SCHOOL 7 mikondo
- RUAI CITY COUNCIL HALL 3 mikondo
- RUAI PRIMARY SCHOOL 9 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.