Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
MASHIMONI SQUATERS
Lindi Wadi ยท Kibra ยท Nairobi City County
- 14mikondo
- 9,577wapiga kura waliosajiliwa
- 2vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| MASHIMONI SQUATERS | 047278138700401 | 685 |
| MASHIMONI SQUATERS | 047278138700402 | 684 |
| MASHIMONI SQUATERS | 047278138700403 | 684 |
| MASHIMONI SQUATERS | 047278138700404 | 684 |
| MASHIMONI SQUATERS | 047278138700405 | 684 |
| MASHIMONI SQUATERS | 047278138700406 | 684 |
| MASHIMONI SQUATERS | 047278138700407 | 684 |
| MASHIMONI SQUATERS | 047278138700408 | 684 |
| MASHIMONI SQUATERS | 047278138700409 | 684 |
| MASHIMONI SQUATERS | 047278138700410 | 684 |
| MASHIMONI SQUATERS | 047278138700411 | 684 |
| MASHIMONI SQUATERS | 047278138700412 | 684 |
| MASHIMONI SQUATERS | 047278138700413 | 684 |
| MASHIMONI SQUATERS | 047278138700414 | 684 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Lindi
- LINDI MOSQUE GROUNDS 14 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.