Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
KIBAONI PRIMARY SCHOOL
Sokoni Wadi ยท Kilifi North ยท Kilifi County
- 11mikondo
- 7,660wapiga kura waliosajiliwa
- 5vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| KIBAONI PRIMARY SCHOOL | 003011005201201 | 697 |
| KIBAONI PRIMARY SCHOOL | 003011005201202 | 697 |
| KIBAONI PRIMARY SCHOOL | 003011005201203 | 697 |
| KIBAONI PRIMARY SCHOOL | 003011005201204 | 697 |
| KIBAONI PRIMARY SCHOOL | 003011005201205 | 696 |
| KIBAONI PRIMARY SCHOOL | 003011005201206 | 696 |
| KIBAONI PRIMARY SCHOOL | 003011005201207 | 696 |
| KIBAONI PRIMARY SCHOOL | 003011005201208 | 696 |
| KIBAONI PRIMARY SCHOOL | 003011005201209 | 696 |
| KIBAONI PRIMARY SCHOOL | 003011005201210 | 696 |
| KIBAONI PRIMARY SCHOOL | 003011005201211 | 696 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Sokoni
- KILIFI PRIMARY SCHOOL 8 mikondo
- KIWANDANI PRIMARY SCHOOL 8 mikondo
- ST.THOMAS PRIMARY SCHOOL 4 mikondo
- UWANJANI NURSERY SCHOOL 6 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.