Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
MTOMONDONI PRIMARY SCHOOL
Shimo la Tewa Wadi ยท Kilifi South ยท Kilifi County
- 15mikondo
- 10,062wapiga kura waliosajiliwa
- 8vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| MTOMONDONI PRIMARY SCHOOL | 003012006002501 | 671 |
| MTOMONDONI PRIMARY SCHOOL | 003012006002502 | 671 |
| MTOMONDONI PRIMARY SCHOOL | 003012006002503 | 671 |
| MTOMONDONI PRIMARY SCHOOL | 003012006002504 | 671 |
| MTOMONDONI PRIMARY SCHOOL | 003012006002505 | 671 |
| MTOMONDONI PRIMARY SCHOOL | 003012006002506 | 671 |
| MTOMONDONI PRIMARY SCHOOL | 003012006002507 | 671 |
| MTOMONDONI PRIMARY SCHOOL | 003012006002508 | 671 |
| MTOMONDONI PRIMARY SCHOOL | 003012006002509 | 671 |
| MTOMONDONI PRIMARY SCHOOL | 003012006002510 | 671 |
| MTOMONDONI PRIMARY SCHOOL | 003012006002511 | 671 |
| MTOMONDONI PRIMARY SCHOOL | 003012006002512 | 671 |
| MTOMONDONI PRIMARY SCHOOL | 003012006002513 | 670 |
| MTOMONDONI PRIMARY SCHOOL | 003012006002514 | 670 |
| MTOMONDONI PRIMARY SCHOOL | 003012006002515 | 670 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Shimo la Tewa
- FURAHA JUNIOR ACADEMY 1 mkondo
- GOLDEN KEY ACADEMY 2 mikondo
- MTOMONDONI SCHEME PRIMARY SCHOOL 1 mkondo
- MTWAPA AGRICULTURE TRAINING CENTER 4 mikondo
- MTWAPA CHIEF'S OFFICE 18 mikondo
- MTWAPA PRIMARY SCHOOL 8 mikondo
- TIMBONI NURSERY SCHOOL 1 mkondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.