Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
KADONGO GROUNDS - MISHOMORONI
Mjambere Wadi ยท Kisauni ยท Mombasa County
- 9mikondo
- 6,205wapiga kura waliosajiliwa
- 4vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| KADONGO GROUNDS - MISHOMORONI | 001003000900301 | 690 |
| KADONGO GROUNDS - MISHOMORONI | 001003000900302 | 690 |
| KADONGO GROUNDS - MISHOMORONI | 001003000900303 | 690 |
| KADONGO GROUNDS - MISHOMORONI | 001003000900304 | 690 |
| KADONGO GROUNDS - MISHOMORONI | 001003000900305 | 689 |
| KADONGO GROUNDS - MISHOMORONI | 001003000900306 | 689 |
| KADONGO GROUNDS - MISHOMORONI | 001003000900307 | 689 |
| KADONGO GROUNDS - MISHOMORONI | 001003000900308 | 689 |
| KADONGO GROUNDS - MISHOMORONI | 001003000900309 | 689 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Mjambere
- KISAUNI BAPTIST PRIMARY SCHOOL 14 mikondo
- KISAUNI WATER & SEWERAGE OFFICES 7 mikondo
- PALANI GROUNDS 4 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.