Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
PANDPIERI PRIMARY SCHOOL
Nyalenda B Wadi ยท Kisumu Central ยท Kisumu County
- 14mikondo
- 9,543wapiga kura waliosajiliwa
- 9vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| PANDPIERI PRIMARY SCHOOL | 042240120104301 | 682 |
| PANDPIERI PRIMARY SCHOOL | 042240120104302 | 682 |
| PANDPIERI PRIMARY SCHOOL | 042240120104303 | 682 |
| PANDPIERI PRIMARY SCHOOL | 042240120104304 | 682 |
| PANDPIERI PRIMARY SCHOOL | 042240120104305 | 682 |
| PANDPIERI PRIMARY SCHOOL | 042240120104306 | 682 |
| PANDPIERI PRIMARY SCHOOL | 042240120104307 | 682 |
| PANDPIERI PRIMARY SCHOOL | 042240120104308 | 682 |
| PANDPIERI PRIMARY SCHOOL | 042240120104309 | 682 |
| PANDPIERI PRIMARY SCHOOL | 042240120104310 | 681 |
| PANDPIERI PRIMARY SCHOOL | 042240120104311 | 681 |
| PANDPIERI PRIMARY SCHOOL | 042240120104312 | 681 |
| PANDPIERI PRIMARY SCHOOL | 042240120104313 | 681 |
| PANDPIERI PRIMARY SCHOOL | 042240120104314 | 681 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Nyalenda B
- DUNGA PRIMARY SCHOOL 2 mikondo
- DUNGA RESOURCE CENTER 1 mkondo
- INTERFELK EDUCATIONAL CENTRE 1 mkondo
- JOEL OMINO SOCIAL HALL 2 mikondo
- LAKE VICTORIA (A.P.B.E.T) PRIMARY SCHOOL 1 mkondo
- NANGA PRIMARY SCHOOL 6 mikondo
- RINGROAD ORPHAN DAY SCHOOL 2 mikondo
- VALLEY LEARNING CENTRE - PAP KASERE 1 mkondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.