Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
MOW GROUNDS (SOUTH C)
South-C Wadi ยท Langata ยท Nairobi City County
- 12mikondo
- 7,708wapiga kura waliosajiliwa
- 7vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| MOW GROUNDS (SOUTH C) | 047277138402701 | 643 |
| MOW GROUNDS (SOUTH C) | 047277138402702 | 643 |
| MOW GROUNDS (SOUTH C) | 047277138402703 | 643 |
| MOW GROUNDS (SOUTH C) | 047277138402704 | 643 |
| MOW GROUNDS (SOUTH C) | 047277138402705 | 642 |
| MOW GROUNDS (SOUTH C) | 047277138402706 | 642 |
| MOW GROUNDS (SOUTH C) | 047277138402707 | 642 |
| MOW GROUNDS (SOUTH C) | 047277138402708 | 642 |
| MOW GROUNDS (SOUTH C) | 047277138402709 | 642 |
| MOW GROUNDS (SOUTH C) | 047277138402710 | 642 |
| MOW GROUNDS (SOUTH C) | 047277138402711 | 642 |
| MOW GROUNDS (SOUTH C) | 047277138402712 | 642 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya South-C
- KEWI - SOUTH C 10 mikondo
- KHALSA PRI. SCH 4 mikondo
- KIRDI (SOUTH C) 6 mikondo
- KONGONI PRI SCH 12 mikondo
- KPA STAFF QUARTERS 6 mikondo
- MASAI MANYATTA VILLAGE/ DUPOTO 1 mkondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.