Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
ST. PATRICKS PRIMARY SCHOOL
Makongeni Wadi ยท Makadara ยท Nairobi City County
- 12mikondo
- 7,854wapiga kura waliosajiliwa
- 8vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| ST. PATRICKS PRIMARY SCHOOL | 047287143000201 | 655 |
| ST. PATRICKS PRIMARY SCHOOL | 047287143000202 | 655 |
| ST. PATRICKS PRIMARY SCHOOL | 047287143000203 | 655 |
| ST. PATRICKS PRIMARY SCHOOL | 047287143000204 | 655 |
| ST. PATRICKS PRIMARY SCHOOL | 047287143000205 | 655 |
| ST. PATRICKS PRIMARY SCHOOL | 047287143000206 | 655 |
| ST. PATRICKS PRIMARY SCHOOL | 047287143000207 | 654 |
| ST. PATRICKS PRIMARY SCHOOL | 047287143000208 | 654 |
| ST. PATRICKS PRIMARY SCHOOL | 047287143000209 | 654 |
| ST. PATRICKS PRIMARY SCHOOL | 047287143000210 | 654 |
| ST. PATRICKS PRIMARY SCHOOL | 047287143000211 | 654 |
| ST. PATRICKS PRIMARY SCHOOL | 047287143000212 | 654 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Makongeni
- BAHATI PRIMARY SCHOOL 7 mikondo
- DR. KRAPF PRIMARY SCHOOL 8 mikondo
- DR. LIVINGSTONE PRIMARY SCHOOL 5 mikondo
- MARTIN LUTHER PRIMARY SCHOOL 8 mikondo
- MORRISON PRIMARY SCHOOL 10 mikondo
- ST. ANNES GIRLS PRIMARY SCHOOL 4 mikondo
- ST MICHAELS PRIMARY SCHOOL 7 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.