Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
ST. TERESA'S GIRLS PRIMARY SCHOOL
Mlango Kubwa Wadi ยท Mathare ยท Nairobi City County
- 19mikondo
- 12,845wapiga kura waliosajiliwa
- 3vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| ST. TERESA'S GIRLS PRIMARY SCHOOL | 047290144900901 | 677 |
| ST. TERESA'S GIRLS PRIMARY SCHOOL | 047290144900902 | 676 |
| ST. TERESA'S GIRLS PRIMARY SCHOOL | 047290144900903 | 676 |
| ST. TERESA'S GIRLS PRIMARY SCHOOL | 047290144900904 | 676 |
| ST. TERESA'S GIRLS PRIMARY SCHOOL | 047290144900905 | 676 |
| ST. TERESA'S GIRLS PRIMARY SCHOOL | 047290144900906 | 676 |
| ST. TERESA'S GIRLS PRIMARY SCHOOL | 047290144900907 | 676 |
| ST. TERESA'S GIRLS PRIMARY SCHOOL | 047290144900908 | 676 |
| ST. TERESA'S GIRLS PRIMARY SCHOOL | 047290144900909 | 676 |
| ST. TERESA'S GIRLS PRIMARY SCHOOL | 047290144900910 | 676 |
| ST. TERESA'S GIRLS PRIMARY SCHOOL | 047290144900911 | 676 |
| ST. TERESA'S GIRLS PRIMARY SCHOOL | 047290144900912 | 676 |
| ST. TERESA'S GIRLS PRIMARY SCHOOL | 047290144900913 | 676 |
| ST. TERESA'S GIRLS PRIMARY SCHOOL | 047290144900914 | 676 |
| ST. TERESA'S GIRLS PRIMARY SCHOOL | 047290144900915 | 676 |
| ST. TERESA'S GIRLS PRIMARY SCHOOL | 047290144900916 | 676 |
| ST. TERESA'S GIRLS PRIMARY SCHOOL | 047290144900917 | 676 |
| ST. TERESA'S GIRLS PRIMARY SCHOOL | 047290144900918 | 676 |
| ST. TERESA'S GIRLS PRIMARY SCHOOL | 047290144900919 | 676 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Mlango Kubwa
- KIBORO PRIMARY SCHOOL 12 mikondo
- ST TERESA'S GIRLS SECONDARY SCHOOL 3 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.