Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
PENTROSE COMMUNITY PRIMARY SCHOOL
Mkomani Wadi ยท Nyali ยท Mombasa County
- 11mikondo
- 7,055wapiga kura waliosajiliwa
- 5vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| PENTROSE COMMUNITY PRIMARY SCHOOL | 001004001803401 | 642 |
| PENTROSE COMMUNITY PRIMARY SCHOOL | 001004001803402 | 642 |
| PENTROSE COMMUNITY PRIMARY SCHOOL | 001004001803403 | 642 |
| PENTROSE COMMUNITY PRIMARY SCHOOL | 001004001803404 | 642 |
| PENTROSE COMMUNITY PRIMARY SCHOOL | 001004001803405 | 641 |
| PENTROSE COMMUNITY PRIMARY SCHOOL | 001004001803406 | 641 |
| PENTROSE COMMUNITY PRIMARY SCHOOL | 001004001803407 | 641 |
| PENTROSE COMMUNITY PRIMARY SCHOOL | 001004001803408 | 641 |
| PENTROSE COMMUNITY PRIMARY SCHOOL | 001004001803409 | 641 |
| PENTROSE COMMUNITY PRIMARY SCHOOL | 001004001803410 | 641 |
| PENTROSE COMMUNITY PRIMARY SCHOOL | 001004001803411 | 641 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Mkomani
- ASK GROUND - GATE 'A' 8 mikondo
- MAWENI MIXED SECONDARY SCHOOL 4 mikondo
- MAWENI PRIMARY SCHOOL 10 mikondo
- MKOMANI GROUNDS 4 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.