Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
ZIWA LA NG'OMBE PRIMARY SCHOOL
Ziwa la Ng'ombe Wadi ยท Nyali ยท Mombasa County
- 14mikondo
- 9,516wapiga kura waliosajiliwa
- 6vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| ZIWA LA NG'OMBE PRIMARY SCHOOL | 001004001700901 | 680 |
| ZIWA LA NG'OMBE PRIMARY SCHOOL | 001004001700902 | 680 |
| ZIWA LA NG'OMBE PRIMARY SCHOOL | 001004001700903 | 680 |
| ZIWA LA NG'OMBE PRIMARY SCHOOL | 001004001700904 | 680 |
| ZIWA LA NG'OMBE PRIMARY SCHOOL | 001004001700905 | 680 |
| ZIWA LA NG'OMBE PRIMARY SCHOOL | 001004001700906 | 680 |
| ZIWA LA NG'OMBE PRIMARY SCHOOL | 001004001700907 | 680 |
| ZIWA LA NG'OMBE PRIMARY SCHOOL | 001004001700908 | 680 |
| ZIWA LA NG'OMBE PRIMARY SCHOOL | 001004001700909 | 680 |
| ZIWA LA NG'OMBE PRIMARY SCHOOL | 001004001700910 | 680 |
| ZIWA LA NG'OMBE PRIMARY SCHOOL | 001004001700911 | 679 |
| ZIWA LA NG'OMBE PRIMARY SCHOOL | 001004001700912 | 679 |
| ZIWA LA NG'OMBE PRIMARY SCHOOL | 001004001700913 | 679 |
| ZIWA LA NG'OMBE PRIMARY SCHOOL | 001004001700914 | 679 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Ziwa la Ng'ombe
- AZHAR PRIMARY SCHOOL 1 mkondo
- KICODEP HALL 3 mikondo
- NATIONAL INDUSTRIAL TRAINING AUTHORITY- MOMBASA 6 mikondo
- OLIVE REHABILITATION CENTRE - MKUNGUNI 4 mikondo
- TUMAINI ACADEMY/CHURCH OF CHRIST 8 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.