Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
KBA SCHOOL
Kahawa West Wadi ยท Roysambu ยท Nairobi City County
- 13mikondo
- 8,640wapiga kura waliosajiliwa
- 6vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| KBA SCHOOL | 047279139200401 | 665 |
| KBA SCHOOL | 047279139200402 | 665 |
| KBA SCHOOL | 047279139200403 | 665 |
| KBA SCHOOL | 047279139200404 | 665 |
| KBA SCHOOL | 047279139200405 | 665 |
| KBA SCHOOL | 047279139200406 | 665 |
| KBA SCHOOL | 047279139200407 | 665 |
| KBA SCHOOL | 047279139200408 | 665 |
| KBA SCHOOL | 047279139200409 | 664 |
| KBA SCHOOL | 047279139200410 | 664 |
| KBA SCHOOL | 047279139200411 | 664 |
| KBA SCHOOL | 047279139200412 | 664 |
| KBA SCHOOL | 047279139200413 | 664 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Kahawa West
- KAMITI PRIMARY SCHOOL 4 mikondo
- KENYATTA UNIVERSITY PRIMARY SCHOOL 6 mikondo
- KIWANJA PRIMARY SCHOOL 6 mikondo
- MAHIGA PRIMARY SCHOOL 17 mikondo
- VENDRAMINI EDUCATIONAL CENTRE 12 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.