Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
MAHIGA PRIMARY SCHOOL
Kahawa West Wadi ยท Roysambu ยท Nairobi City County
- 17mikondo
- 11,344wapiga kura waliosajiliwa
- 6vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| MAHIGA PRIMARY SCHOOL | 047279139200501 | 668 |
| MAHIGA PRIMARY SCHOOL | 047279139200502 | 668 |
| MAHIGA PRIMARY SCHOOL | 047279139200503 | 668 |
| MAHIGA PRIMARY SCHOOL | 047279139200504 | 668 |
| MAHIGA PRIMARY SCHOOL | 047279139200505 | 668 |
| MAHIGA PRIMARY SCHOOL | 047279139200506 | 667 |
| MAHIGA PRIMARY SCHOOL | 047279139200507 | 667 |
| MAHIGA PRIMARY SCHOOL | 047279139200508 | 667 |
| MAHIGA PRIMARY SCHOOL | 047279139200509 | 667 |
| MAHIGA PRIMARY SCHOOL | 047279139200510 | 667 |
| MAHIGA PRIMARY SCHOOL | 047279139200511 | 667 |
| MAHIGA PRIMARY SCHOOL | 047279139200512 | 667 |
| MAHIGA PRIMARY SCHOOL | 047279139200513 | 667 |
| MAHIGA PRIMARY SCHOOL | 047279139200514 | 667 |
| MAHIGA PRIMARY SCHOOL | 047279139200515 | 667 |
| MAHIGA PRIMARY SCHOOL | 047279139200516 | 667 |
| MAHIGA PRIMARY SCHOOL | 047279139200517 | 667 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Kahawa West
- KAMITI PRIMARY SCHOOL 4 mikondo
- KBA SCHOOL 13 mikondo
- KENYATTA UNIVERSITY PRIMARY SCHOOL 6 mikondo
- KIWANJA PRIMARY SCHOOL 6 mikondo
- VENDRAMINI EDUCATIONAL CENTRE 12 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.