Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
KAHAWA WEST PRIMARY SCHOOL
Kahawa Wadi ยท Roysambu ยท Nairobi City County
- 10mikondo
- 6,842wapiga kura waliosajiliwa
- 3vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| KAHAWA WEST PRIMARY SCHOOL | 047279139502001 | 685 |
| KAHAWA WEST PRIMARY SCHOOL | 047279139502002 | 685 |
| KAHAWA WEST PRIMARY SCHOOL | 047279139502003 | 684 |
| KAHAWA WEST PRIMARY SCHOOL | 047279139502004 | 684 |
| KAHAWA WEST PRIMARY SCHOOL | 047279139502005 | 684 |
| KAHAWA WEST PRIMARY SCHOOL | 047279139502006 | 684 |
| KAHAWA WEST PRIMARY SCHOOL | 047279139502007 | 684 |
| KAHAWA WEST PRIMARY SCHOOL | 047279139502008 | 684 |
| KAHAWA WEST PRIMARY SCHOOL | 047279139502009 | 684 |
| KAHAWA WEST PRIMARY SCHOOL | 047279139502010 | 684 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Kahawa
- GREEN ANGELS ACADEMY 9 mikondo
- KAMUTHI HOUSING COOPERATIVE SOCIETY 7 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.