Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
MWIHOKO PRIMARY SCHOOL
Mwihoko Wadi ยท Ruiru ยท Kiambu County
- 20mikondo
- 13,503wapiga kura waliosajiliwa
- 3vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| MWIHOKO PRIMARY SCHOOL | 022115057602601 | 676 |
| MWIHOKO PRIMARY SCHOOL | 022115057602602 | 676 |
| MWIHOKO PRIMARY SCHOOL | 022115057602603 | 676 |
| MWIHOKO PRIMARY SCHOOL | 022115057602604 | 675 |
| MWIHOKO PRIMARY SCHOOL | 022115057602605 | 675 |
| MWIHOKO PRIMARY SCHOOL | 022115057602606 | 675 |
| MWIHOKO PRIMARY SCHOOL | 022115057602607 | 675 |
| MWIHOKO PRIMARY SCHOOL | 022115057602608 | 675 |
| MWIHOKO PRIMARY SCHOOL | 022115057602609 | 675 |
| MWIHOKO PRIMARY SCHOOL | 022115057602610 | 675 |
| MWIHOKO PRIMARY SCHOOL | 022115057602611 | 675 |
| MWIHOKO PRIMARY SCHOOL | 022115057602612 | 675 |
| MWIHOKO PRIMARY SCHOOL | 022115057602613 | 675 |
| MWIHOKO PRIMARY SCHOOL | 022115057602614 | 675 |
| MWIHOKO PRIMARY SCHOOL | 022115057602615 | 675 |
| MWIHOKO PRIMARY SCHOOL | 022115057602616 | 675 |
| MWIHOKO PRIMARY SCHOOL | 022115057602617 | 675 |
| MWIHOKO PRIMARY SCHOOL | 022115057602618 | 675 |
| MWIHOKO PRIMARY SCHOOL | 022115057602619 | 675 |
| MWIHOKO PRIMARY SCHOOL | 022115057602620 | 675 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Mwihoko
- MUTUYA PRIMARY SCHOOL 1 mkondo
- MWIHOKO SECONDARY SCHOOL 1 mkondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.