Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
MWIKI PRIMARY SCHOOL
Mwiki Wadi ยท Ruiru ยท Kiambu County
- 22mikondo
- 14,978wapiga kura waliosajiliwa
- 3vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| MWIKI PRIMARY SCHOOL | 022115057502501 | 681 |
| MWIKI PRIMARY SCHOOL | 022115057502502 | 681 |
| MWIKI PRIMARY SCHOOL | 022115057502503 | 681 |
| MWIKI PRIMARY SCHOOL | 022115057502504 | 681 |
| MWIKI PRIMARY SCHOOL | 022115057502505 | 681 |
| MWIKI PRIMARY SCHOOL | 022115057502506 | 681 |
| MWIKI PRIMARY SCHOOL | 022115057502507 | 681 |
| MWIKI PRIMARY SCHOOL | 022115057502508 | 681 |
| MWIKI PRIMARY SCHOOL | 022115057502509 | 681 |
| MWIKI PRIMARY SCHOOL | 022115057502510 | 681 |
| MWIKI PRIMARY SCHOOL | 022115057502511 | 681 |
| MWIKI PRIMARY SCHOOL | 022115057502512 | 681 |
| MWIKI PRIMARY SCHOOL | 022115057502513 | 681 |
| MWIKI PRIMARY SCHOOL | 022115057502514 | 681 |
| MWIKI PRIMARY SCHOOL | 022115057502515 | 681 |
| MWIKI PRIMARY SCHOOL | 022115057502516 | 681 |
| MWIKI PRIMARY SCHOOL | 022115057502517 | 681 |
| MWIKI PRIMARY SCHOOL | 022115057502518 | 681 |
| MWIKI PRIMARY SCHOOL | 022115057502519 | 680 |
| MWIKI PRIMARY SCHOOL | 022115057502520 | 680 |
| MWIKI PRIMARY SCHOOL | 022115057502521 | 680 |
| MWIKI PRIMARY SCHOOL | 022115057502522 | 680 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Mwiki
- MWIKI ASSISTANT CHIEF CAMP 18 mikondo
- ST. AUGUSTINE CATHOLIC CHURCH 8 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.