Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
PANGANI GIRLS HIGH SCHOOL
Ziwani/Kariokor Wadi ยท Starehe ยท Nairobi City County
- 19mikondo
- 13,119wapiga kura waliosajiliwa
- 4vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| PANGANI GIRLS HIGH SCHOOL | 047289144101301 | 691 |
| PANGANI GIRLS HIGH SCHOOL | 047289144101302 | 691 |
| PANGANI GIRLS HIGH SCHOOL | 047289144101303 | 691 |
| PANGANI GIRLS HIGH SCHOOL | 047289144101304 | 691 |
| PANGANI GIRLS HIGH SCHOOL | 047289144101305 | 691 |
| PANGANI GIRLS HIGH SCHOOL | 047289144101306 | 691 |
| PANGANI GIRLS HIGH SCHOOL | 047289144101307 | 691 |
| PANGANI GIRLS HIGH SCHOOL | 047289144101308 | 691 |
| PANGANI GIRLS HIGH SCHOOL | 047289144101309 | 691 |
| PANGANI GIRLS HIGH SCHOOL | 047289144101310 | 690 |
| PANGANI GIRLS HIGH SCHOOL | 047289144101311 | 690 |
| PANGANI GIRLS HIGH SCHOOL | 047289144101312 | 690 |
| PANGANI GIRLS HIGH SCHOOL | 047289144101313 | 690 |
| PANGANI GIRLS HIGH SCHOOL | 047289144101314 | 690 |
| PANGANI GIRLS HIGH SCHOOL | 047289144101315 | 690 |
| PANGANI GIRLS HIGH SCHOOL | 047289144101316 | 690 |
| PANGANI GIRLS HIGH SCHOOL | 047289144101317 | 690 |
| PANGANI GIRLS HIGH SCHOOL | 047289144101318 | 690 |
| PANGANI GIRLS HIGH SCHOOL | 047289144101319 | 690 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Ziwani/Kariokor
- AINSWORTH PRIMARY SCHOOL 1 mkondo
- JUJA ROAD PRIMARY SCHOOL 6 mikondo
- PANGANI PRIMARY SCHOOL 2 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.