Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
LORESHO PRIMARY SCHOOL
Kitisuru Wadi ยท Westlands ยท Nairobi City County
- 12mikondo
- 8,114wapiga kura waliosajiliwa
- 6vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| LORESHO PRIMARY SCHOOL | 047274136600301 | 677 |
| LORESHO PRIMARY SCHOOL | 047274136600302 | 677 |
| LORESHO PRIMARY SCHOOL | 047274136600303 | 676 |
| LORESHO PRIMARY SCHOOL | 047274136600304 | 676 |
| LORESHO PRIMARY SCHOOL | 047274136600305 | 676 |
| LORESHO PRIMARY SCHOOL | 047274136600306 | 676 |
| LORESHO PRIMARY SCHOOL | 047274136600307 | 676 |
| LORESHO PRIMARY SCHOOL | 047274136600308 | 676 |
| LORESHO PRIMARY SCHOOL | 047274136600309 | 676 |
| LORESHO PRIMARY SCHOOL | 047274136600310 | 676 |
| LORESHO PRIMARY SCHOOL | 047274136600311 | 676 |
| LORESHO PRIMARY SCHOOL | 047274136600312 | 676 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Kitisuru
- FARASI LANE PRIMARY SCHOOL 4 mikondo
- KABETE REHABILITATION CENTRE 2 mikondo
- KABETE VETLAB PRIMARY SCHOOL 12 mikondo
- LOWER KABETE PRIMARY SCHOOL 7 mikondo
- ST MARTIN S SCHOOL KIBAGARE 7 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.