Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
ST JOSEPH PRIMARY SCHOOL
Mountain View Wadi ยท Westlands ยท Nairobi City County
- 10mikondo
- 6,858wapiga kura waliosajiliwa
- 5vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| ST JOSEPH PRIMARY SCHOOL | 047274137002401 | 686 |
| ST JOSEPH PRIMARY SCHOOL | 047274137002402 | 686 |
| ST JOSEPH PRIMARY SCHOOL | 047274137002403 | 686 |
| ST JOSEPH PRIMARY SCHOOL | 047274137002404 | 686 |
| ST JOSEPH PRIMARY SCHOOL | 047274137002405 | 686 |
| ST JOSEPH PRIMARY SCHOOL | 047274137002406 | 686 |
| ST JOSEPH PRIMARY SCHOOL | 047274137002407 | 686 |
| ST JOSEPH PRIMARY SCHOOL | 047274137002408 | 686 |
| ST JOSEPH PRIMARY SCHOOL | 047274137002409 | 685 |
| ST JOSEPH PRIMARY SCHOOL | 047274137002410 | 685 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Mountain View
- KABETE NATIONAL POLYTECHNIC 14 mikondo
- KANGEMI HIGH SCHOOL 14 mikondo
- KANGEMI PRIMARY SCHOOL 8 mikondo
- KANGEMI VOCATIONAL TRAINING CENTRE 2 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.