Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
MIHANG'O PRIMARY SCHOOL
Mihango Wadi ยท Embakasi East ยท Nairobi City County
- 13mikondo
- 8,589wapiga kura waliosajiliwa
- 6vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| MIHANG'O PRIMARY SCHOOL | 047285142501101 | 661 |
| MIHANG'O PRIMARY SCHOOL | 047285142501102 | 661 |
| MIHANG'O PRIMARY SCHOOL | 047285142501103 | 661 |
| MIHANG'O PRIMARY SCHOOL | 047285142501104 | 661 |
| MIHANG'O PRIMARY SCHOOL | 047285142501105 | 661 |
| MIHANG'O PRIMARY SCHOOL | 047285142501106 | 661 |
| MIHANG'O PRIMARY SCHOOL | 047285142501107 | 661 |
| MIHANG'O PRIMARY SCHOOL | 047285142501108 | 661 |
| MIHANG'O PRIMARY SCHOOL | 047285142501109 | 661 |
| MIHANG'O PRIMARY SCHOOL | 047285142501110 | 660 |
| MIHANG'O PRIMARY SCHOOL | 047285142501111 | 660 |
| MIHANG'O PRIMARY SCHOOL | 047285142501112 | 660 |
| MIHANG'O PRIMARY SCHOOL | 047285142501113 | 660 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Mihango
- ASSUMPTION HIGH SCHOOL 1 mkondo
- IMMACULATE PRIMARY SCHOOL 12 mikondo
- KARAGITA STADIUM 1 mkondo
- MAUA PRIMARY SCHOOL 9 mikondo
- MIHANG'O SECONDARY SCHOOL 1 mkondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.