Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
BUSARA PRIMARY SCHOOL
Umoja Ii Wadi ยท Embakasi West ยท Nairobi City County
- 20mikondo
- 13,910wapiga kura waliosajiliwa
- 4vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| BUSARA PRIMARY SCHOOL | 047286142700201 | 696 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL | 047286142700202 | 696 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL | 047286142700203 | 696 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL | 047286142700204 | 696 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL | 047286142700205 | 696 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL | 047286142700206 | 696 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL | 047286142700207 | 696 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL | 047286142700208 | 696 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL | 047286142700209 | 696 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL | 047286142700210 | 696 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL | 047286142700211 | 695 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL | 047286142700212 | 695 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL | 047286142700213 | 695 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL | 047286142700214 | 695 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL | 047286142700215 | 695 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL | 047286142700216 | 695 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL | 047286142700217 | 695 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL | 047286142700218 | 695 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL | 047286142700219 | 695 |
| BUSARA PRIMARY SCHOOL | 047286142700220 | 695 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Umoja Ii
- KIFARU PRIMARY SCHOOL 7 mikondo
- TUMAINI PRIMARY SCHOOL 9 mikondo
- UNITY PRIMARY SCHOOL 23 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.