Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
KOSAWO PRIMARY SCHOOL
Kondele Wadi ยท Kisumu Central ยท Kisumu County
- 10mikondo
- 6,642wapiga kura waliosajiliwa
- 5vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| KOSAWO PRIMARY SCHOOL | 042240120004101 | 665 |
| KOSAWO PRIMARY SCHOOL | 042240120004102 | 665 |
| KOSAWO PRIMARY SCHOOL | 042240120004103 | 664 |
| KOSAWO PRIMARY SCHOOL | 042240120004104 | 664 |
| KOSAWO PRIMARY SCHOOL | 042240120004105 | 664 |
| KOSAWO PRIMARY SCHOOL | 042240120004106 | 664 |
| KOSAWO PRIMARY SCHOOL | 042240120004107 | 664 |
| KOSAWO PRIMARY SCHOOL | 042240120004108 | 664 |
| KOSAWO PRIMARY SCHOOL | 042240120004109 | 664 |
| KOSAWO PRIMARY SCHOOL | 042240120004110 | 664 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Kondele
- KONDELE MARKET (TENTS) 9 mikondo
- MAGADI PRIMARY SCHOOL 4 mikondo
- MANYATTA PRIMARY SCHOOL 8 mikondo
- OBINJU PRIMARY SCHOOL 5 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.