Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
DAIMA PRIMARY SCHOOL
Huruma Wadi ยท Mathare ยท Nairobi City County
- 11mikondo
- 7,590wapiga kura waliosajiliwa
- 4vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| DAIMA PRIMARY SCHOOL | 047290144700601 | 690 |
| DAIMA PRIMARY SCHOOL | 047290144700602 | 690 |
| DAIMA PRIMARY SCHOOL | 047290144700603 | 690 |
| DAIMA PRIMARY SCHOOL | 047290144700604 | 690 |
| DAIMA PRIMARY SCHOOL | 047290144700605 | 690 |
| DAIMA PRIMARY SCHOOL | 047290144700606 | 690 |
| DAIMA PRIMARY SCHOOL | 047290144700607 | 690 |
| DAIMA PRIMARY SCHOOL | 047290144700608 | 690 |
| DAIMA PRIMARY SCHOOL | 047290144700609 | 690 |
| DAIMA PRIMARY SCHOOL | 047290144700610 | 690 |
| DAIMA PRIMARY SCHOOL | 047290144700611 | 690 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Huruma
- HURUMA MIXED SECONDARY SCHOOL 4 mikondo
- HURUMA PRIMARY SCHOOL 11 mikondo
- SALAMA PRIMARY SCHOOL 8 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.