Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
DRIVE IN PRIMARY SCHOOL
Utalii Wadi ยท Ruaraka ยท Nairobi City County
- 10mikondo
- 6,888wapiga kura waliosajiliwa
- 6vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| DRIVE IN PRIMARY SCHOOL | 047281140200701 | 689 |
| DRIVE IN PRIMARY SCHOOL | 047281140200702 | 689 |
| DRIVE IN PRIMARY SCHOOL | 047281140200703 | 689 |
| DRIVE IN PRIMARY SCHOOL | 047281140200704 | 689 |
| DRIVE IN PRIMARY SCHOOL | 047281140200705 | 689 |
| DRIVE IN PRIMARY SCHOOL | 047281140200706 | 689 |
| DRIVE IN PRIMARY SCHOOL | 047281140200707 | 689 |
| DRIVE IN PRIMARY SCHOOL | 047281140200708 | 689 |
| DRIVE IN PRIMARY SCHOOL | 047281140200709 | 688 |
| DRIVE IN PRIMARY SCHOOL | 047281140200710 | 688 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Utalii
- BETHANY CHURCH 1 mkondo
- HEIDEMARIE MATHARE 4A PRIMARY SCHOOL 16 mikondo
- MWISHO KORIA HALL 1 mkondo
- RUARAKA HIGH SCHOOL 1 mkondo
- STIMA MEMBERS CLUB 13 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.