Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
STIMA MEMBERS CLUB
Utalii Wadi ยท Ruaraka ยท Nairobi City County
- 13mikondo
- 8,676wapiga kura waliosajiliwa
- 6vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| STIMA MEMBERS CLUB | 047281140200601 | 668 |
| STIMA MEMBERS CLUB | 047281140200602 | 668 |
| STIMA MEMBERS CLUB | 047281140200603 | 668 |
| STIMA MEMBERS CLUB | 047281140200604 | 668 |
| STIMA MEMBERS CLUB | 047281140200605 | 668 |
| STIMA MEMBERS CLUB | 047281140200606 | 667 |
| STIMA MEMBERS CLUB | 047281140200607 | 667 |
| STIMA MEMBERS CLUB | 047281140200608 | 667 |
| STIMA MEMBERS CLUB | 047281140200609 | 667 |
| STIMA MEMBERS CLUB | 047281140200610 | 667 |
| STIMA MEMBERS CLUB | 047281140200611 | 667 |
| STIMA MEMBERS CLUB | 047281140200612 | 667 |
| STIMA MEMBERS CLUB | 047281140200613 | 667 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Utalii
- BETHANY CHURCH 1 mkondo
- DRIVE IN PRIMARY SCHOOL 10 mikondo
- HEIDEMARIE MATHARE 4A PRIMARY SCHOOL 16 mikondo
- MWISHO KORIA HALL 1 mkondo
- RUARAKA HIGH SCHOOL 1 mkondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.