Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
GITHURAI KIMBO PRIMARY SCHOOL
Kiuu Wadi ยท Ruiru ยท Kiambu County
- 20mikondo
- 13,619wapiga kura waliosajiliwa
- 4vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| GITHURAI KIMBO PRIMARY SCHOOL | 022115057402001 | 681 |
| GITHURAI KIMBO PRIMARY SCHOOL | 022115057402002 | 681 |
| GITHURAI KIMBO PRIMARY SCHOOL | 022115057402003 | 681 |
| GITHURAI KIMBO PRIMARY SCHOOL | 022115057402004 | 681 |
| GITHURAI KIMBO PRIMARY SCHOOL | 022115057402005 | 681 |
| GITHURAI KIMBO PRIMARY SCHOOL | 022115057402006 | 681 |
| GITHURAI KIMBO PRIMARY SCHOOL | 022115057402007 | 681 |
| GITHURAI KIMBO PRIMARY SCHOOL | 022115057402008 | 681 |
| GITHURAI KIMBO PRIMARY SCHOOL | 022115057402009 | 681 |
| GITHURAI KIMBO PRIMARY SCHOOL | 022115057402010 | 681 |
| GITHURAI KIMBO PRIMARY SCHOOL | 022115057402011 | 681 |
| GITHURAI KIMBO PRIMARY SCHOOL | 022115057402012 | 681 |
| GITHURAI KIMBO PRIMARY SCHOOL | 022115057402013 | 681 |
| GITHURAI KIMBO PRIMARY SCHOOL | 022115057402014 | 681 |
| GITHURAI KIMBO PRIMARY SCHOOL | 022115057402015 | 681 |
| GITHURAI KIMBO PRIMARY SCHOOL | 022115057402016 | 681 |
| GITHURAI KIMBO PRIMARY SCHOOL | 022115057402017 | 681 |
| GITHURAI KIMBO PRIMARY SCHOOL | 022115057402018 | 681 |
| GITHURAI KIMBO PRIMARY SCHOOL | 022115057402019 | 681 |
| GITHURAI KIMBO PRIMARY SCHOOL | 022115057402020 | 680 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Kiuu
- GITHURAI MIXED SECONDARY SCHOOL 7 mikondo
- KWANGETHE PRIMARY SCHOOL 10 mikondo
- MANGUO PRIMARY SCHOOL 1 mkondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.