Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
PARKROAD PRIMARY SCHOOL
Ngara Wadi ยท Starehe ยท Nairobi City County
- 10mikondo
- 6,563wapiga kura waliosajiliwa
- 6vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| PARKROAD PRIMARY SCHOOL | 047289144001001 | 657 |
| PARKROAD PRIMARY SCHOOL | 047289144001002 | 657 |
| PARKROAD PRIMARY SCHOOL | 047289144001003 | 657 |
| PARKROAD PRIMARY SCHOOL | 047289144001004 | 656 |
| PARKROAD PRIMARY SCHOOL | 047289144001005 | 656 |
| PARKROAD PRIMARY SCHOOL | 047289144001006 | 656 |
| PARKROAD PRIMARY SCHOOL | 047289144001007 | 656 |
| PARKROAD PRIMARY SCHOOL | 047289144001008 | 656 |
| PARKROAD PRIMARY SCHOOL | 047289144001009 | 656 |
| PARKROAD PRIMARY SCHOOL | 047289144001010 | 656 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Ngara
- CITY PRIMARY SCHOOL 10 mikondo
- JAMUHURI HIGH SCHOOL 6 mikondo
- MURANG'A ROAD PRIMARY SCHOOL 6 mikondo
- PARKLANDS PRIMARY SCHOOL 3 mikondo
- RIVERBANK PRIMARY SCHOOL 9 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.