Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
RIVERBANK PRIMARY SCHOOL
Ngara Wadi ยท Starehe ยท Nairobi City County
- 9mikondo
- 5,844wapiga kura waliosajiliwa
- 6vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| RIVERBANK PRIMARY SCHOOL | 047289144001101 | 650 |
| RIVERBANK PRIMARY SCHOOL | 047289144001102 | 650 |
| RIVERBANK PRIMARY SCHOOL | 047289144001103 | 650 |
| RIVERBANK PRIMARY SCHOOL | 047289144001104 | 649 |
| RIVERBANK PRIMARY SCHOOL | 047289144001105 | 649 |
| RIVERBANK PRIMARY SCHOOL | 047289144001106 | 649 |
| RIVERBANK PRIMARY SCHOOL | 047289144001107 | 649 |
| RIVERBANK PRIMARY SCHOOL | 047289144001108 | 649 |
| RIVERBANK PRIMARY SCHOOL | 047289144001109 | 649 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Ngara
- CITY PRIMARY SCHOOL 10 mikondo
- JAMUHURI HIGH SCHOOL 6 mikondo
- MURANG'A ROAD PRIMARY SCHOOL 6 mikondo
- PARKLANDS PRIMARY SCHOOL 3 mikondo
- PARKROAD PRIMARY SCHOOL 10 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.